Onlayn ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Musavat.com xəbər verir ki, 2025-ci il aprelin 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0447 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0400 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,9326 manatadək bahalaşıb.
1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
1 Avro | EUR | 1,9326 |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0706 |
1 Belarus rublu | BYN | 0,543 |
1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9876 |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1191 |
1 Çexiya kronu | CZK | 0,0769 |
1 Çin yuanı | CNY | 0,2326 |
1 Danimarka kronu | DKK | 0,2589 |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6177 |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2191 |
1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2282 |
10 000 İran rialı | IRR | 0,0299 |
1 İsveç kronu | SEK | 0,1742 |
1 İsveçrə frankı | CHF | 2,0798 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4608 |
1 Kanada dolları | CAD | 1,2262 |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5409 |
100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3279 |
1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4713 |
1 Moldova leyi | MDL | 0,0962 |
1 Norveç kronu | NOK | 0,1599 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6051 |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0,451 |
1 Rumıniya leyi | RON | 0,3882 |
100 Rusiya rublu | RUB | 2,04 |
1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2913 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2987 |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0447 |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0411 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1884 |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9953 |
1 Qızıl | XAU | 5486,529 |
1 Gümüş | XAG | 54,2895 |
1 Platin | XPT | 1618,706 |
1 Palladium | XPD | 1575,229 |
15 Aprel 2025
ŞƏRHLƏRŞƏRH YAZ