Onlayn ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 28 iyul tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Musavat.com AMB-yə istinadən xəbər verir ki, bu günə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.
Manata nəzərən avronun məzənnəsi isə 1.9969 manat təşkil edib. 1 Türkiyə lirəsi 0.0419 manat, 100 Rusiya rublu 2.1375 manat olub.
| USD | 1.7 |
| EUR | 1.9969 |
| AUD | 1.1162 |
| BYN | 0.5732 |
| BGN | 1.0207 |
| AED | 0.4628 |
| KRW | 0.1233 |
| CZK | 0.0813 |
| CNY | 0.2371 |
| DKK | 0.2676 |
| GEL | 0.6286 |
| HKD | 0.2166 |
| INR | 0.0197 |
| GBP | 2.2839 |
| IRR | 0.0294 |
| SEK | 0.1787 |
| CHF | 2.1366 |
| ILS | 0.5069 |
| CAD | 1.2411 |
| KWD | 5.5735 |
| KZT | 0.3118 |
| QAR | 0.4664 |
| KGS | 0.0196 |
| HUF | 0.5039 |
| MDL | 0.101 |
| NOK | 0.1674 |
| UZS | 0.0135 |
| PKR | 0.5998 |
| PLN | 0.4701 |
| RON | 0.394 |
| RUB | 2.1375 |
| RSD | 0.017 |
| SGD | 1.3273 |
| SAR | 0.4531 |
| xdr | 2.3286 |
| TRY | 0.0419 |
| TMT | 0.4857 |
| UAH | 0.0407 |
| JPY | 1.1504 |
| NZD | 1.0217 |
30 Oktyabr 2025
ŞƏRHLƏRŞƏRH YAZ