 
                Onlayn ictimai-siyasi qəzet
 
         
                                                            Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Musavat.com xəbər verir ki, 2025-ci il martın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0466 manata kimi ucuzlaşıb, Rusiyanın 100 rublu 1,9101 manata kimi, avro isə 1,8382 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 | 
| 1 Avro | EUR | 1,8382 | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0721 | 
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5301 | 
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9397 | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1176 | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0734 | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2347 | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2464 | 
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6111 | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0195 | 
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1905 | 
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0298 | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1673 | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9269 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4695 | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1884 | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,517 | 
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3417 | 
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 | 
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 | 
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4606 | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0932 | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1563 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0132 | 
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6075 | 
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4401 | 
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3695 | 
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,9101 | 
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0157 | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2755 | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 | 
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2587 | 
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0466 | 
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0412 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1509 | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9718 | 
| 1 Qızıl | XAU | 4941,229 | 
| 1 Gümüş | XAG | 55,4044 | 
| 1 Platin | XPT | 1648,15 | 
| 1 Palladium | XPD | 1607,954 | 
31 Oktyabr 2025
30 Oktyabr 2025
ŞƏRHLƏRŞƏRH YAZ