Onlayn ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Musavat.com xəbər verir ki, 2025-ci il fevralın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0472 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 1,7526 manata kimi, avro isə 1,7533 manatadək ucuzlaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7533 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,066 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4991 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9002 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1171 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0698 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2327 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,235 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6104 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0194 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1077 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0254 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,155 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8656 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4766 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1852 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5052 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3335 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4321 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0906 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,151 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6091 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4182 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3524 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,7526 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2548 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2203 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0472 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,119 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9614 |
| 1 Qızıl | XAU | 4894,649 |
| 1 Gümüş | XAG | 54,4905 |
| 1 Platin | XPT | 1668,244 |
| 1 Palladium | XPD | 1691,5 |
24 Oktyabr 2025
ŞƏRHLƏRŞƏRH YAZ