Azərbaycandakı seçki məntəqələrinin hamısı protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib.
Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.
Respublika üzrə məntəqələrin sayı : 6478 | |
Respublika üzrə hesabat verən məntəqələrin sayı : 6478 | |
Seçki dairəsinin adı | Soyadı, adı, atasının adı | Topladığı səs | Hesabat vermiş məntəqələr |
---|---|---|---|
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS | 67.8 % | 53 / 53 |
2 SAYLI ŞƏRUR-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI | 66.3 % | 58 / 58 |
3 SAYLI BABƏK-ŞAHBUZ-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN | 55.8 % | 65 / 65 |
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | İBRAHİMOV ELDAR RZA | 68.4 % | 44 / 44 |
5 SAYLI BABƏK-NAXÇIVAN-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ | 57.1 % | 46 / 46 |
6 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ | RƏHİMZADƏ VÜQAR GƏNCƏLİ | 67.1 % | 65 / 65 |
7 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ | ARPADARAİ NİGAR CAVİD | 57.3 % | 42 / 42 |
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV AZAY ƏJDƏR | 55.9 % | 38 / 38 |
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN | 73.5 % | 38 / 38 |
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSAYEV ELŞAD NƏBİ | 57.0 % | 43 / 43 |
11 SAYLI BİNƏQƏDİ-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD | 68.4 % | 45 / 45 |
12 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR | 50.9 % | 37 / 37 |
13 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | PAŞAYEVA GÜLŞƏN MƏMMƏDƏLİ | 48.5 % | 41 / 41 |
14 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏFƏNDİYEVA GÜNAY ELÇİN | 49.5 % | 42 / 42 |
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV ÜLVİ ZAHİD | 55.5 % | 38 / 38 |
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL | 49.1 % | 39 / 39 |
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QƏHRƏMANOV GÖYDƏNİZ İBRAHİM | 71.9 % | 40 / 40 |
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN | 49.9 % | 43 / 43 |
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA | 72.0 % | 37 / 37 |
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEV SAMİR ƏHMƏD | 62.0 % | 36 / 36 |
21 SAYLI NƏSİMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM | 61.5 % | 37 / 37 |
22 SAYLI NƏSİMİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ | MOLLAZADƏ ASİM NAZİM | 58.0 % | 38 / 38 |
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ | SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS | 52.0 % | 38 / 38 |
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC | 47.9 % | 36 / 36 |
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD | 73.2 % | 34 / 34 |
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR | 49.5 % | 37 / 37 |
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ | 43.5 % | 38 / 38 |
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV ELDAR ALLAHYAR | 48.0 % | 37 / 37 |
29 SAYLI SABUNÇU DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | ALLAHVERƏNOV AZƏR KƏRİM | 45.2 % | 41 / 41 |
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB | 61.7 % | 37 / 37 |
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV QAYA MƏMMƏD | 51.2 % | 38 / 38 |
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL | 67.9 % | 40 / 40 |
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM | 58.0 % | 40 / 40 |
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ | 68.2 % | 41 / 41 |
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEVA PƏRVANƏ BULUT | 72.8 % | 46 / 46 |
36 SAYLI XƏTAİ-SURAXANI SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR | 53.1 % | 36 / 36 |
37 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR | 78.1 % | 50 / 50 |
38 SAYLI GƏNCƏ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF | 67.1 % | 39 / 39 |
39 SAYLI GƏNCƏ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN | 69.3 % | 37 / 37 |
40 SAYLI GƏNCƏ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV MUSA İSA | 66.4 % | 42 / 42 |
41 SAYLI GƏNCƏ-SAMUX-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİ | CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR | 63.5 % | 48 / 48 |
42 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN | 76.8 % | 41 / 41 |
43 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL | 68.9 % | 36 / 36 |
44 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEVA MEHRİBAN HİDAYƏT | 36.5 % | 37 / 37 |
45 SAYLI SUMQAYIT DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | SALMANOVA SƏBİNƏ QƏDİR | 59.5 % | 38 / 38 |
46 SAYLI SUMQAYIT BEŞİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | AKİMOVA ELNARƏ SEYDULLA | 62.8 % | 40 / 40 |
47 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | ŞÜKÜROV ZAUR RAMİZ | 44.5 % | 46 / 46 |
48 SAYLI ABŞERON BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOVA NİGAR FİKRƏT | 61.6 % | 38 / 38 |
49 SAYLI ABŞERON İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NƏBİYEV RİZVAN NOVRUZ | 46.7 % | 36 / 36 |
50 SAYLI ABŞERON ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | NAMAZOV RAMİD ZAKİR | 59.0 % | 42 / 42 |
51 SAYLI ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏSƏDOV HEYDƏR XANIŞ | 67.3 % | 43 / 43 |
52 SAYLI YEVLAX SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM | 68.6 % | 56 / 56 |
53 SAYLI YEVLAX-MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNLİ ƏLİ MƏHƏMMƏD | 70.7 % | 55 / 55 |
54 SAYLI MİNGƏÇEVİR SEÇKİ DAİRƏSİ | MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ | 55.8 % | 40 / 40 |
55 SAYLI SİYƏZƏN-QUBA-XIZI SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDLİ MÜŞFİQ FAZİL | 59.8 % | 73 / 73 |
56 SAYLI ŞABRAN-XAÇMAZ SEÇKİ DAİRƏSİ | SÜLEYMANLI MAHİR TAHİR | 59.6 % | 64 / 64 |
57 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL | 64.2 % | 48 / 48 |
58 SAYLI XAÇMAZ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | MİKAYILOVA SEVİL ƏLİRAZI | 49.0 % | 50 / 50 |
59 SAYLI QUBA SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏHƏRRƏMZADƏ ƏLİBALA SƏTTAR | 57.4 % | 69 / 69 |
60 SAYLI QUBA-QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ | RAFAİLOV ANATOLİY XAİMOVİÇ | 52.3 % | 61 / 61 |
61 SAYLI QUSAR SEÇKİ DAİRƏSİ | BADAMOV AZƏR CAMAL | 54.2 % | 67 / 67 |
62 SAYLI KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ | AĞAZADƏ ƏMİNƏ HƏMİD | 54.7 % | 53 / 53 |
63 SAYLI HACIQABUL-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOV RAFAEL BABA | 52.8 % | 52 / 52 |
64 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ | QURBANOV SADİQ HAQVERDİ | 65.4 % | 51 / 51 |
65 SAYLI SALYAN-BİLƏSUVAR-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ | AĞAMALI GÜNAY FƏZAİL | 50.4 % | 49 / 49 |
66 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF | 64.0 % | 50 / 50 |
67 SAYLI SABİRABAD SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ | 68.5 % | 49 / 49 |
68 SAYLI SABİRABAD-ŞİRVAN SEÇKİ DAİRƏSİ | CƏFƏROV KAMAL XAQANİ | 59.4 % | 59 / 59 |
69 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏHƏRRƏMOV BƏHRUZ ABDURRƏHMAN | 53.8 % | 46 / 46 |
70 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ | RÜSTƏMXANLI TƏNZİLƏ YOLÇU | 46.2 % | 49 / 49 |
71 SAYLI CƏLİLABAD ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ | 69.3 % | 54 / 54 |
72 SAYLI CƏLİLABAD KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | NƏSİROV ELMAN XUDAM | 58.0 % | 45 / 45 |
73 SAYLI MASALLI-CƏLİLABAD SEÇKİ DAİRƏSİ | İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ | 50.6 % | 49 / 49 |
74 SAYLI MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV MƏŞHUR ŞAHBAZ | 64.9 % | 58 / 58 |
75 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ | QASIMLI MUSA CƏFƏR | 51.8 % | 89 / 89 |
76 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ | PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT | 60.3 % | 44 / 44 |
77 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | İSMAYILZADƏ FARİZ AKİF | 60.1 % | 41 / 41 |
78 SAYLI LƏNKƏRAN KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | İSGƏNDƏROV ANAR CAMAL | 59.7 % | 53 / 53 |
79 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ | MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU | 69.8 % | 50 / 50 |
80 SAYLI LERİK-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ | QAFAROV VASİF VAQİF | 56.4 % | 127 / 127 |
81 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NURULLAYEV RAZİ QULAMƏLİ | 48.4 % | 52 / 52 |
82 SAYLI İMİŞLİ-SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ | SALAHLI SƏYYAD ADİL | 53.3 % | 50 / 50 |
83 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ | İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR | 67.5 % | 61 / 61 |
84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ | BAYRAMOV VÜQAR İBAD | 55.9 % | 78 / 78 |
85 SAYLI FÜZULİ-AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ABBASOV AQİL MƏHƏMMƏD | 53.7 % | 62 / 62 |
86 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | RZAYEV TAHİR MUSA | 67.6 % | 56 / 56 |
87 SAYLI QOBUSTAN-ŞAMAXI-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ | SEYİDZADƏ ŞAHİN KAMİL | 60.8 % | 69 / 69 |
88 SAYLI ŞAMAXI SEÇKİ DAİRƏSİ | CƏFƏROVA TAMAM ŞAMƏMMƏD | 48.0 % | 60 / 60 |
89 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ | ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD | 55.4 % | 61 / 61 |
90 SAYLI AĞSU SEÇKİ DAİRƏSİ | MİRZƏBƏYLİ ELÇİN ƏBDÜLRƏHİM | 51.5 % | 62 / 62 |
91 SAYLI GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİ | HACIYEV SABİR KAMAL | 51.8 % | 50 / 50 |
92 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏFƏNDİYEV MƏZAHİR CAVİD | 45.9 % | 48 / 48 |
93 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ | ALIYEV SAHİB EYVAZ | 48.9 % | 51 / 51 |
94 SAYLI UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏN RAMİL SAHİB | 61.0 % | 49 / 49 |
95 SAYLI ZƏRDAB-KÜRDƏMİR-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏLİYEVA JALƏ FAZİL | 48.0 % | 67 / 67 |
96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ | BƏDƏLOV BƏDƏL ŞAMİL | 64.9 % | 67 / 67 |
97 SAYLI TƏRTƏR-AĞDƏRƏ-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV ANAR İLYAZ | 70.6 % | 62 / 62 |
98 SAYLI BƏRDƏ-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | FƏTİYEV XANLAR NURU | 67.3 % | 61 / 61 |
99 SAYLI BƏRDƏ SEÇKİ DAİRƏSİ | YILDIRIM FATMA VİDADİ | 69.0 % | 60 / 60 |
100 SAYLI GÖYGÖL-DAŞKƏSƏN-KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | BAYRAMOV KAMRAN FƏRHAD | 64.0 % | 101 / 101 |
101 SAYLI SAMUX-ŞƏMKİR SEÇKİ DAİRƏSİ | QURBANLI MÜBARİZ QƏHRƏMAN | 60.0 % | 56 / 56 |
102 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ | 69.4 % | 52 / 52 |
103 SAYLI ŞƏMKİR KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNOV NURLAN URFAN | 61.5 % | 50 / 50 |
104 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD | 55.7 % | 53 / 53 |
105 SAYLI TOVUZ-GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ | NAĞIYEV ARZU NƏSİB | 52.9 % | 55 / 55 |
106 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ | SƏFƏROV NİZAMİ ABDULLA | 66.5 % | 41 / 41 |
107 SAYLI TOVUZ-QAZAX-AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ | AĞAYEVA ÜLVİYYƏ CAVANŞİR | 54.7 % | 56 / 56 |
108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏMİRASLANOV AZƏR KAMAL | 55.1 % | 48 / 48 |
109 SAYLI QAZAX SEÇKİ DAİRƏSİ | SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL | 65.7 % | 42 / 42 |
110 SAYLI BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏHƏMƏLİYEV NƏSİB MƏHƏMMƏD | 59.4 % | 44 / 44 |
111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ | KƏRİMLİ AZƏR ŞƏMŞİD | 59.3 % | 50 / 50 |
112 SAYLI ZAQATALA SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏSGƏROV ASİF YUNİS | 79.7 % | 43 / 43 |
113 SAYLI QAX-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD | 53.6 % | 73 / 73 |
114 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON | 57.6 % | 45 / 45 |
115 SAYLI ŞƏKİ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB | 56.5 % | 61 / 61 |
116 SAYLI QƏBƏLƏ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSAYEV ELŞƏN MƏMMƏDHƏNİFƏ | 52.5 % | 59 / 59 |
117 SAYLI OĞUZ-QƏBƏLƏ-ŞƏKİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QURBANOV EYVAZ DAŞDƏMİR | 59.9 % | 64 / 64 |
118 SAYLI AĞDAM-XOCALI SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV ELMAN CAMAL | 64.8 % | 75 / 75 |
119 SAYLI AĞDAM SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏLİYEV BƏXTİYAR HƏMZƏ | 53.2 % | 69 / 69 |
120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV CEYHUN VALEH | 70.0 % | 84 / 84 |
121 SAYLI LAÇIN SEÇKİ DAİRƏSİ | MURADOV RÖVŞƏN ŞAHBAZ | 61.8 % | 114 / 114 |
122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | GƏNCƏLİYEV TURAL BABAŞAH | 59.9 % | 16 / 16 |
123 SAYLI KƏLBƏCƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | QASIMLI MİRCƏLİL XƏQANİ | 50.7 % | 69 / 69 |
124 SAYLI ŞUŞA-AĞDAM-XOCAVƏND SEÇKİ DAİRƏSİ | BÜLBÜLOĞLU POLAD XXX | 58.0 % | 97 / 97 |
125 SAYLI ZƏNGİLAN-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ | İSMAYILOV İMAMVERDİ İBİŞ | 59.4 % | 67 / 67 |
Parlament seçkilərində səsvermənin nəticələri barədə ilkin protokolları Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edən seçki məntəqələrinin sayı açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, respublika üzrə fəaliyyət göstərən 6478 seçki məntəqəsindən 6422-si (99,1 faiz) MSK-ya hesabat verib.
Beləliklə, 56 seçki məntəqəsi nəticələrlə bağlı hesabatı Komissiyaya təqdim etməyib.
1 SAYLI ŞƏRUR-SƏDƏRƏK SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS | 67.8 % | 53 / 53 |
2 SAYLI ŞƏRUR-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI | 66.3 % | 58 / 58 |
3 SAYLI BABƏK-ŞAHBUZ-KƏNGƏRLİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN | 55.8 % | 65 / 65 |
4 SAYLI NAXÇIVAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ | İBRAHİMOV ELDAR RZA | 68.4 % | 44 / 44 |
5 SAYLI BABƏK-NAXÇIVAN-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ | 57.1 % | 46 / 46 |
6 SAYLI ORDUBAD-CULFA SEÇKİ DAİRƏSİ | RƏHİMZADƏ VÜQAR GƏNCƏLİ | 67.1 % | 65 / 65 |
7 SAYLI SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ | ARPADARAİ NİGAR CAVİD | 57.3 % | 42 / 42 |
8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV AZAY ƏJDƏR | 55.9 % | 38 / 38 |
9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN | 73.5 % | 38 / 38 |
10 SAYLI BİNƏQƏDİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSAYEV ELŞAD NƏBİ | 57.0 % | 43 / 43 |
11 SAYLI BİNƏQƏDİ-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | XASAYEVA SƏBİNƏ SƏMƏD | 68.4 % | 45 / 45 |
12 SAYLI XƏZƏR BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV SOLTAN TEYMUR | 50.9 % | 37 / 37 |
13 SAYLI XƏZƏR İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | PAŞAYEVA GÜLŞƏN MƏMMƏDƏLİ | 48.5 % | 41 / 41 |
14 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏFƏNDİYEVA GÜNAY ELÇİN | 49.5 % | 42 / 42 |
15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV ÜLVİ ZAHİD | 55.5 % | 38 / 38 |
16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | QƏDİRLİ ERKİN TOĞRUL | 49.1 % | 39 / 39 |
17 SAYLI YASAMAL ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QƏHRƏMANOV GÖYDƏNİZ İBRAHİM | 71.9 % | 40 / 40 |
18 SAYLI NƏRİMANOV-NİZAMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSABƏYOV RASİM NƏSRƏDDİN | 49.9 % | 43 / 43 |
19 SAYLI NƏRİMANOV BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV HİKMƏT BABA | 72.0 % | 37 / 37 |
20 SAYLI NƏRİMANOV İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEV SAMİR ƏHMƏD | 62.0 % | 36 / 36 |
21 SAYLI NƏSİMİ-BİNƏQƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ | İBRAHİMQIZI MƏLAHƏT İBRAHİM | 61.5 % | 37 / 37 |
22 SAYLI NƏSİMİ-YASAMAL SEÇKİ DAİRƏSİ | MOLLAZADƏ ASİM NAZİM | 58.0 % | 38 / 38 |
23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ | SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS | 52.0 % | 38 / 38 |
24 SAYLI NİZAMİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | NURULLAYEVA KÖNÜL ORUC | 47.9 % | 36 / 36 |
25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏHMƏDOV ƏLİ CAVAD | 73.2 % | 34 / 34 |
26 SAYLI SABUNÇU BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MUSTAFA FAZİL QƏZƏNFƏR | 49.5 % | 37 / 37 |
27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ | 43.5 % | 38 / 38 |
28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV ELDAR ALLAHYAR | 48.0 % | 37 / 37 |
29 SAYLI SABUNÇU DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | ALLAHVERƏNOV AZƏR KƏRİM | 45.2 % | 41 / 41 |
30 SAYLI SURAXANI BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB | 61.7 % | 37 / 37 |
31 SAYLI SURAXANI İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MƏMMƏDOV QAYA MƏMMƏD | 51.2 % | 38 / 38 |
32 SAYLI SURAXANI ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNOVA AFƏT ƏBİL | 67.9 % | 40 / 40 |
33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM | 58.0 % | 40 / 40 |
34 SAYLI XƏTAİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | ZABELİN MİXAİL YURYEVİÇ | 68.2 % | 41 / 41 |
35 SAYLI XƏTAİ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEVA PƏRVANƏ BULUT | 72.8 % | 46 / 46 |
36 SAYLI XƏTAİ-SURAXANI SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR | 53.1 % | 36 / 36 |
37 SAYLI QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOV AYDIN NƏSİR | 78.1 % | 50 / 50 |
38 SAYLI GƏNCƏ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | HƏMZƏYEV NAQİF ƏLƏŞRƏF | 67.1 % | 39 / 39 |
39 SAYLI GƏNCƏ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | KƏRİMZADƏ PƏRVİN ORXAN | 69.3 % | 37 / 37 |
40 SAYLI GƏNCƏ ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | QULİYEV MUSA İSA | 66.4 % | 42 / 42 |
41 SAYLI GƏNCƏ-SAMUX-GORANBOY SEÇKİ DAİRƏSİ | CƏFƏROV MÜŞFİQ CƏFƏR | 63.5 % | 48 / 48 |
42 SAYLI SUMQAYIT BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | HÜSEYNOVA HİCRAN KAMRAN | 71.1 % | 41 / 31 |
43 SAYLI SUMQAYIT İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | MİRKİŞİLİ TAHİR FAMİL | 68.9 % | 36 / 36 |
44 SAYLI SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | VƏLİYEVA MEHRİBAN HİDAYƏT | 36.5 % | 37 / 37 |
45 SAYLI SUMQAYIT DÖRDÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ | SALMANOVA SƏBİNƏ QƏDİR | 59.5 % | 38 / 38 |
46 SAYLI SUMQAYIT BEŞİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ | AKİMOVA ELNARƏ SEYDULLA | 62.8 % | 40 / 40 |
47 SAYLI SUMQAYIT-ABŞERON-QARADAĞ SEÇKİ DAİRƏSİ | ŞÜKÜROV ZAUR RAMİZ | 44.5 % | 46 / 46 |
